Come raggiungerci
Lopar si può raggiungere in più modi. Quello più veloce è con l'idroscafo (catamarano) di Jadrolinija da Fiume o da Novalja sull'isola di Pag. Una volta attraccati nel porto della città di Rab, ci sono altri 12 km in autobus fino a Lopar. L'Hotel Epario organizzerà il trasporto per il suoi ospiti. Basta solo concordarlo in tempo. A raggiungere il porto di Lopar è anche il traghetto LNP (Linijska Nacionalna Plovidba – Trasporto marittimo nazionale di linea), che parte da Valbiska sull'isola di Krk (Veglia). È il collegamento più veloce per coloro che arrivano in aeroporto. Il viaggio dura 1 ora e mezza. E infine c'è il trasporto con il traghetto di Rapska plovidba da Jablanac ai piedi del Velebit fino a Mišnjak sull'isola di Rab, che è anche quello più gettonato in quanto il viaggio dura soli venti minuti.
Orari di partenza NOVALJA (Pag) – RAB – RIJEKA Linea marittima veloce Jadrolinija Rijeka
| Linea 9309 | pon-sub | ned |
| Novalja | 6:00 | 9:00 |
| Rab | 6:45 | 9:45 |
| Rijeka | 8:30 | 11:30 |
| Linea 9309 | 1.6.-30.9. | 1.1.-31.5 i 1.10.-31.12 |
| Rijeka | 17:00 | 15:00 |
| Rab | 18:45 | 16:45 |
| Novalja | 19:30 | 17:30 |
Per maggiori dettagli visitate il sito di Jadrolinije.
Orari di partenza LNP Linijska Nacionalna Plovidba Lopar (Rab)- Valbiska (Krk)
| Lopar (Rab)- Valbiska (Krk) | ||
| 1.1.-31.5. i 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | |
| Lun-Sab | Dom | Lun-Dom |
| 6:00 | 13:00 | 6:00 |
| 15:30 | 17:15 | 9:45 |
| 14:00 | ||
| 18:30 | ||
| Valbiska (Krk) - Lopar (Rab) | |||
| 1.1.-31.5. i 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | ||
| Lun-Sab | Dom | Mar-Dom | Lun |
| 7:40 | 14:45 | 7:45 | 7:45 |
| 17:15 | 19:15 | 11:45 | 11:45 |
| 16:00 | 16:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
Per maggiori dettagli visitate il sito di LNP.
Orari di partenza del traghetto Rapska plovidbe Jablanac- Mišnjak (Rab)
| I-II | III | IV-V | VI | VII-VIII | IX | X | XI-XII | |||||||||
| lin | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl |
| 1 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 |
| 2 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 |
| 3 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 | 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 |
| 4 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 | 7:45 | 8:15 | 6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 |
| 5 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 8:45 | 9:15 | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
| 6 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 10:30 | 11:00 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 12:00 | 12:30 | 9:30 | 10:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
| 8 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 13:00 | 14:00 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
| 9 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 14:00 | 15:00 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
| 10 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 15:00 | 15:30 | 11:00 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 |
| 11 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:00 | 16:00 | 16:30 | 12:00 | 12:30 | 16:00 | 16:30 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 |
| 12 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 | 20:30 | 21:00 | 17:00 | 17:30 | 13:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
| 13 | 23:30 | 24:00 | 23:30 | 24:00 | 21:30 | 22:00 | 18:00 | 18:30 | 14:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | 23:30 | 24:00 |
| 14 | 23:30 | 24:00 | 19:00 | 19:30 | 15:00 | 15:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
| 15 | 20:30 | 21:00 | 16:00 | 16:30 | 20:00 | 20:30 | ||||||||||
| 16 | 21:30 | 22:00 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||
| 17 | 23:30 | 24:00 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | ||||||||||
| 18 | 18:30 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19 | 01.01. solo linea numero: 5,6,7,8,9,10,11 | 19:30 | 20:00 | 25.12 solo linea numero: 5,7,9 | ||||||||||||
| 20 | linea numero: 12 dal 21.01. | 20:30 | 21:00 | |||||||||||||
| 21 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||||||
| 22 | in caso di traffico pesante non-stop | 22:30 | 23:00 | |||||||||||||
| 23 | 23:30 | 24:00 | ||||||||||||||
Per maggiori dettagli visitate il sito di Rapske Plovidbe.
Per coloro che arrivano in aereo tramite l'aeroporto di Rijeka (RJK) a Omišalj sull'isola di Krk questo è il link da seguire Rijeka Airport.
Autolinea locale Rab - Lopar (trasportatore Autotrans Rijeka)
| Linea | Lunedi-Sabato | Domenica e festivi |
| Rab - Lopar | 4:20, 5:40, 6:50, 8:30, 10:15, 12:15, 14:15, 15:15, 17:30, 19:30, 22:30 | 4:20, 5:40,8:30, 10:15, 12:15, 14:15, 17:30, 19:30, 22:30 |
| Lopar - Rab | 4:49, 6:04, 7:19, 9:04, 10:49, 12:49, 14:49, 15:49, 18:04, 20:04, 23:04 | 4:49, 6:04, 7:19, 9:04, 10:49, 12:49, 18:04, 20:04, 23:04 |
Per coloro che arrivano in autobus questo sono i siti internet delle autostazioni in Croazia, Rijeka (Fiume), Zagreb (Zagabria), Split (Spalato).
+385 51 777-500





