Kako do nas
Do Lopara se može doći na nakoliko načina. Najbrži način je hidrogliserom (katamaranom) Jadrolinije iz Rijeke ili Novalje na Pagu. Kako on pristaje u luku grada Raba, onda treba autobusom još 12 km do Lopara. Hotel Epario će za svoje goste organizirati prijevoz. Potrebno je samo na vrijema se dogovoriti. U loparsku luku uplovljava trajekt LNP (Linijska Nacionalna Plovidba), koji dolazi iz Valbiske na otoku Krku. To je i najbrža veza onima koji slijeću na krčki aerodrom. Vožnja trajektom traje 1,5 sat. I na kraju trajektom Rapske plovidbe od Jablanca podno Velebita do Mišnjaka na Rabu, kojim se dolazi najčešće, jer vožnja traje dvadeset minuta.
Red plovidbe NOVALJA (Pag) – RAB – RIJEKA Brzobrodska linija Jadrolinija Rijeka
| Linija 9309 | pon-sub | ned |
| Novalja | 6:00 | 9:00 |
| Rab | 6:45 | 9:45 |
| Rijeka | 8:30 | 11:30 |
| Linija 9309 | 1.6.-30.9. | 1.1.-31.5 i 1.10.-31.12 |
| Rijeka | 17:00 | 15:00 |
| Rab | 18:45 | 16:45 |
| Novalja | 19:30 | 17:30 |
Više pogledajte na stranici Jadrolinije.
Red Plovidbe LNP Linijska Nacionalna Plovidba Lopar (Rab)- Valbiska (Krk)
| Lopar (Rab)- Valbiska (Krk) | ||
| 1.1.-31.5. i 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | |
| uto-ned | pon | pon-ned |
| 6:00 | 13:00 | 6:00 |
| 15:30 | 17:15 | 9:45 |
| 14:00 | ||
| 18:30 | ||
| Valbiska (Krk) - Lopar (Rab) | |||
| 1.1.-31.5. i 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | ||
| uto-ned | ned | uto-ned | pon |
| 7:40 | 14:45 | 7:45 | 7:45 |
| 17:15 | 19:15 | 11:45 | 11:45 |
| 16:00 | 16:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
Više pogledajte na stranici LNP.
Red plovidbe trajekta Rapska plovidbe Jablanac- Mišnjak (Rab)
| I-II | III | IV-V | VI | VII-VIII | IX | X | XI-XII | |||||||||
| lin | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl | Rab | Jabl |
| 1 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 |
| 2 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 6:45 | 7:15 |
| 3 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 | 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 7:45 | 8:15 |
| 4 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 | 7:45 | 8:15 | 6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 8:45 | 9:15 |
| 5 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 8:45 | 9:15 | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
| 6 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 10:30 | 11:00 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 12:00 | 12:30 | 9:30 | 10:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
| 8 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 13:00 | 14:00 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
| 9 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 14:00 | 15:00 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
| 10 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 15:00 | 15:30 | 11:00 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 |
| 11 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:00 | 16:00 | 16:30 | 12:00 | 12:30 | 16:00 | 16:30 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 |
| 12 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 | 20:30 | 21:00 | 17:00 | 17:30 | 13:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
| 13 | 23:30 | 24:00 | 23:30 | 24:00 | 21:30 | 22:00 | 18:00 | 18:30 | 14:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | 23:30 | 24:00 |
| 14 | 23:30 | 24:00 | 19:00 | 19:30 | 15:00 | 15:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
| 15 | 20:30 | 21:00 | 16:00 | 16:30 | 20:00 | 20:30 | ||||||||||
| 16 | 21:30 | 22:00 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||
| 17 | 23:30 | 24:00 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | ||||||||||
| 18 | 18:30 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19 | 01.01. plove samo linije br: 5,6,7,8,9,10,11 | 19:30 | 20:00 | 25.12 plove samo linije br: 5,7,9 | ||||||||||||
| 20 | linija br: 12 plovi u siječnju od 21.01. | 20:30 | 21:00 | |||||||||||||
| 21 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||||||
| 22 | u slučaju većeg prometa plovi se i van reda plovidbe | 22:30 | 23:00 | |||||||||||||
| 23 | 23:30 | 24:00 | ||||||||||||||
Više pogledajte na stranici Rapske Plovidbe.
Za one koji dolaze avionom preko aerodroma Rijeka (RJK) u mjestu Omišalj na otoku Krku evo linka na stranici Rijeka Airport.
Lokalna autobusna linija Rab - Lopar (prijevoznik Autotrans Rijeka)
| Linija | ponedjeljak-subota | nedjelja i državni praznik |
| Rab - Lopar | 4:20, 5:40, 6:50, 8:30, 10:15, 12:15, 14:15, 15:15, 17:30, 19:30, 22:30 | 4:20, 5:40,8:30, 10:15, 12:15, 14:15, 17:30, 19:30, 22:30 |
| Lopar - Rab | 4:49, 6:04, 7:19, 9:04, 10:49, 12:49, 14:49, 15:49, 18:04, 20:04, 23:04 | 4:49, 6:04, 7:19, 9:04, 10:49, 12:49, 18:04, 20:04, 23:04 |
Za one koji dolaze autobusom evo stranica autobusnih kolodvora u Hrvatskoj, Rijeci, Zagrebu, Splitu.
+385 51 777-500





